Detaylar
Villa VM 2758, 2020 yılında tamamlanan havuzu tam korunaklı villamızdır. Tamamen doğa içerisinde sakin bir konumda yer alan villamız, konforlu ve şık tasarımı ile dikkat çekmektedir. Yemyeşil bir doğa içerisinde kendinizi dinleyebileceğiniz sakin bir tatil için birebir. İçerisinde ısıtmalı iç havuzun da yer aldığı villamız da, kış aylarında dahi rahatlıkla tatilinizi sürdürebilirsiniz.
Villamızın içerisinde iki adet yatak odası ve iki adet banyo bulunmaktadır. Birinci yatak odasında çift kişilik yatak, klima, banyo, televizyon, jakuzi ve ısıtmalı havuz bulunmaktadır. İkinci yatak odası içerisinde iki adet tek kişilik yatak, klima ve banyo bulunmaktadır. Salon kısmında mutfak, klima ve televizyon bulunmaktadır.
Villamızın içerisinde yer alan havuz, 3.6 m. x 3.8 m. genişliğinde 130 cm derinliğindedir.
Teknik Özellikler & Kapasite
- Mikrodalga Fırın
- Havuz ve Bahçe Bakımı
- Şezlong/Şemsiye
- Sandalyeler
- Yemek Masası
- Uydu
- Kahve Makinesi
- Tost Makinesi
- Mama Sandalyesi
- Bebek Yatağı
- Mutfak Gereçleri
- Barbekü
- Wi-Fi
- Ocak
- Su Isıtıcı
- Bulaşık Makinesi
- Jakuzi
- Müstakil Havuz
- Isıtmalı Havuz
- Klima
- Fırın
- Mobilya
- Ütü
- Mutfak (Ankastre)
- Duşakabin
- Çamaşır Makinesi
- Ebeveyn Banyosu
- Buzdolabı
- Havlular / Çarşaf
- Televizyon
- Amerikan Mutfak
- Veranda / Teras
- Özel Bahçe
Yüzme Havuzu





Müsaitlik Takvimi
- Müsait
- Dolu
- Opsiyonlu
- Giriş-Çıkış
- Sondakika Fırsatı
- 12 Nisan 2025 / 18 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.000 TL102 USD90 EURO76 GBPHaftalık35.000 TL708 USD630 EURO531 GBP
- 19 Nisan 2025 / 30 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük4.250 TL86 USD77 EURO65 GBPHaftalık29.750 TL602 USD535 EURO451 GBP
- 01 Mayıs 2025 / 15 Mayıs 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.000 TL102 USD90 EURO76 GBPHaftalık35.000 TL708 USD630 EURO531 GBP
- 16 Mayıs 2025 / 31 Mayıs 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.400 TL130 USD116 EURO97 GBPHaftalık44.800 TL907 USD806 EURO679 GBP
- 01 Haziran 2025 / 15 Haziran 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük11.500 TL233 USD207 EURO175 GBPHaftalık80.500 TL1.629 USD1.448 EURO1.220 GBP
- 16 Haziran 2025 / 30 Haziran 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.000 TL203 USD180 EURO152 GBPHaftalık70.000 TL1.416 USD1.259 EURO1.061 GBP
- 01 Temmuz 2025 / 07 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük11.500 TL233 USD207 EURO175 GBPHaftalık80.500 TL1.629 USD1.448 EURO1.220 GBP
- 08 Eylül 2025 / 20 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük9.750 TL198 USD176 EURO148 GBPHaftalık68.250 TL1.381 USD1.228 EURO1.035 GBP
- 21 Eylül 2025 / 30 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük8.000 TL162 USD144 EURO122 GBPHaftalık56.000 TL1.133 USD1.007 EURO849 GBP
- 01 Ekim 2025 / 15 Ekim 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.500 TL132 USD117 EURO99 GBPHaftalık45.500 TL921 USD819 EURO690 GBP
- 16 Ekim 2025 / 31 Ekim 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.950 TL121 USD107 EURO91 GBPHaftalık41.650 TL843 USD749 EURO632 GBP
- 01 Kasım 2025 / 30 Kasım 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük4.950 TL101 USD89 EURO75 GBPHaftalık34.650 TL701 USD623 EURO525 GBP
- 18 Nisan 2026 / 20 Nisan 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.000 TL102 USD90 EURO76 GBPHaftalık35.000 TL708 USD630 EURO531 GBP
- 02 Mayıs 2026 / 05 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.000 TL122 USD108 EURO91 GBPHaftalık42.000 TL850 USD756 EURO637 GBP
- 16 Mayıs 2026 / 24 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük7.500 TL152 USD135 EURO114 GBPHaftalık52.500 TL1.062 USD944 EURO796 GBP
- 25 Mayıs 2026 / 26 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.500 TL213 USD189 EURO160 GBPHaftalık73.500 TL1.487 USD1.322 EURO1.114 GBP
- 01 Haziran 2026 / 10 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük9.000 TL183 USD162 EURO137 GBPHaftalık63.000 TL1.275 USD1.133 EURO955 GBP
- 11 Haziran 2026 / 20 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.500 TL213 USD189 EURO160 GBPHaftalık73.500 TL1.487 USD1.322 EURO1.114 GBP
- 21 Haziran 2026 / 28 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük12.500 TL253 USD225 EURO190 GBPHaftalık87.500 TL1.770 USD1.574 EURO1.326 GBP
- 03 Temmuz 2026 / 28 Temmuz 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük14.250 TL289 USD257 EURO216 GBPHaftalık99.750 TL2.018 USD1.794 EURO1.512 GBP
- 03 Ağustos 2026 / 06 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük14.250 TL289 USD257 EURO216 GBPHaftalık99.750 TL2.018 USD1.794 EURO1.512 GBP
- 07 Eylül 2026 / 20 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük12.500 TL253 USD225 EURO190 GBPHaftalık87.500 TL1.770 USD1.574 EURO1.326 GBP
- 27 Eylül 2026 / 30 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.500 TL213 USD189 EURO160 GBPHaftalık73.500 TL1.487 USD1.322 EURO1.114 GBP
- 01 Ekim 2026 / 15 Ekim 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük8.500 TL172 USD153 EURO129 GBPHaftalık59.500 TL1.204 USD1.070 EURO902 GBP
- 16 Ekim 2026 / 31 Ekim 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük7.500 TL152 USD135 EURO114 GBPHaftalık52.500 TL1.062 USD944 EURO796 GBP
- 01 Kasım 2026 / 28 Aralık 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.000 TL122 USD108 EURO91 GBPHaftalık42.000 TL850 USD756 EURO637 GBP
Ek Temizlik Ücreti - 2.000 ₺
Ev Kuralları Ve Şartlar
Hasar Depozitosu - 5.000 ₺
Çıkış Saati: 10:00
Fiyata Dahil Olanlar
Fiyata Dahil Olmayanlar
Konum & Mesafeler
Tesise Yakın Plajlar
Yorumlar
Diğer Villalar
Bu villalara göz attınız mı?