Detaylar
Villa VM 2758, 2020 yılında tamamlanan havuzu tam korunaklı villamızdır. Tamamen doğa içerisinde sakin bir konumda yer alan villamız, konforlu ve şık tasarımı ile dikkat çekmektedir. Yemyeşil bir doğa içerisinde kendinizi dinleyebileceğiniz sakin bir tatil için birebir. İçerisinde ısıtmalı iç havuzun da yer aldığı villamız da, kış aylarında dahi rahatlıkla tatilinizi sürdürebilirsiniz.
Villamızın içerisinde iki adet yatak odası ve iki adet banyo bulunmaktadır. Birinci yatak odasında çift kişilik yatak, klima, banyo, televizyon, jakuzi ve ısıtmalı havuz bulunmaktadır. İkinci yatak odası içerisinde iki adet tek kişilik yatak, klima ve banyo bulunmaktadır. Salon kısmında mutfak, klima ve televizyon bulunmaktadır.
Villamızın içerisinde yer alan havuz, 3.6 m. x 3.8 m. genişliğinde 130 cm derinliğindedir.
Teknik Özellikler & Kapasite
- Mikrodalga Fırın
- Havuz ve Bahçe Bakımı
- Şezlong/Şemsiye
- Sandalyeler
- Yemek Masası
- Uydu
- Kahve Makinesi
- Tost Makinesi
- Mama Sandalyesi
- Bebek Yatağı
- Mutfak Gereçleri
- Barbekü
- Wi-Fi
- Ocak
- Su Isıtıcı
- Bulaşık Makinesi
- Jakuzi
- Müstakil Havuz
- Isıtmalı Havuz
- Klima
- Fırın
- Mobilya
- Ütü
- Mutfak (Ankastre)
- Duşakabin
- Çamaşır Makinesi
- Ebeveyn Banyosu
- Buzdolabı
- Havlular / Çarşaf
- Televizyon
- Amerikan Mutfak
- Veranda / Teras
- Özel Bahçe
Yüzme Havuzu





Müsaitlik Takvimi
- Müsait
- Dolu
- Opsiyonlu
- Giriş-Çıkış
- Sondakika Fırsatı
- 12 Nisan 2025 / 18 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.000 TL110 USD94 EURO81 GBPHaftalık35.000 TL766 USD658 EURO567 GBP
- 19 Nisan 2025 / 30 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük4.250 TL93 USD80 EURO69 GBPHaftalık29.750 TL651 USD560 EURO482 GBP
- 01 Mayıs 2025 / 15 Mayıs 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.000 TL110 USD94 EURO81 GBPHaftalık35.000 TL766 USD658 EURO567 GBP
- 16 Mayıs 2025 / 31 Mayıs 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.400 TL141 USD121 EURO104 GBPHaftalık44.800 TL981 USD842 EURO726 GBP
- 01 Haziran 2025 / 15 Haziran 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük11.500 TL252 USD217 EURO187 GBPHaftalık80.500 TL1.761 USD1.513 EURO1.304 GBP
- 16 Haziran 2025 / 30 Haziran 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.000 TL219 USD188 EURO162 GBPHaftalık70.000 TL1.532 USD1.316 EURO1.134 GBP
- 01 Temmuz 2025 / 07 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük11.500 TL252 USD217 EURO187 GBPHaftalık80.500 TL1.761 USD1.513 EURO1.304 GBP
- 08 Eylül 2025 / 20 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük9.750 TL214 USD184 EURO158 GBPHaftalık68.250 TL1.493 USD1.283 EURO1.105 GBP
- 21 Eylül 2025 / 30 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük8.000 TL176 USD151 EURO130 GBPHaftalık56.000 TL1.226 USD1.053 EURO907 GBP
- 01 Ekim 2025 / 15 Ekim 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.500 TL143 USD123 EURO106 GBPHaftalık45.500 TL996 USD855 EURO737 GBP
- 16 Ekim 2025 / 31 Ekim 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.950 TL131 USD112 EURO97 GBPHaftalık41.650 TL912 USD783 EURO675 GBP
- 01 Kasım 2025 / 30 Kasım 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük4.950 TL109 USD94 EURO81 GBPHaftalık34.650 TL758 USD652 EURO561 GBP
- 18 Nisan 2026 / 20 Nisan 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.000 TL110 USD94 EURO81 GBPHaftalık35.000 TL766 USD658 EURO567 GBP
- 02 Mayıs 2026 / 05 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.000 TL132 USD113 EURO98 GBPHaftalık42.000 TL919 USD790 EURO680 GBP
- 16 Mayıs 2026 / 24 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük7.500 TL165 USD141 EURO122 GBPHaftalık52.500 TL1.149 USD987 EURO850 GBP
- 25 Mayıs 2026 / 26 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.500 TL230 USD198 EURO170 GBPHaftalık73.500 TL1.608 USD1.382 EURO1.190 GBP
- 01 Haziran 2026 / 10 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük9.000 TL197 USD170 EURO146 GBPHaftalık63.000 TL1.379 USD1.184 EURO1.020 GBP
- 11 Haziran 2026 / 20 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.500 TL230 USD198 EURO170 GBPHaftalık73.500 TL1.608 USD1.382 EURO1.190 GBP
- 21 Haziran 2026 / 28 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük12.500 TL274 USD235 EURO203 GBPHaftalık87.500 TL1.915 USD1.645 EURO1.417 GBP
- 03 Temmuz 2026 / 28 Temmuz 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük14.250 TL312 USD268 EURO231 GBPHaftalık99.750 TL2.183 USD1.875 EURO1.615 GBP
- 03 Ağustos 2026 / 06 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük14.250 TL312 USD268 EURO231 GBPHaftalık99.750 TL2.183 USD1.875 EURO1.615 GBP
- 07 Eylül 2026 / 20 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük12.500 TL274 USD235 EURO203 GBPHaftalık87.500 TL1.915 USD1.645 EURO1.417 GBP
- 27 Eylül 2026 / 30 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.500 TL230 USD198 EURO170 GBPHaftalık73.500 TL1.608 USD1.382 EURO1.190 GBP
- 01 Ekim 2026 / 15 Ekim 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük8.500 TL186 USD160 EURO138 GBPHaftalık59.500 TL1.302 USD1.119 EURO964 GBP
- 16 Ekim 2026 / 31 Ekim 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük7.500 TL165 USD141 EURO122 GBPHaftalık52.500 TL1.149 USD987 EURO850 GBP
- 01 Kasım 2026 / 28 Aralık 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.000 TL132 USD113 EURO98 GBPHaftalık42.000 TL919 USD790 EURO680 GBP
Ek Temizlik Ücreti - 2.000 ₺
Ev Kuralları Ve Şartlar
Hasar Depozitosu - 5.000 ₺
Çıkış Saati: 10:00
Fiyata Dahil Olanlar
Fiyata Dahil Olmayanlar
Konum & Mesafeler
Tesise Yakın Plajlar
Yorumlar
Diğer Villalar
Bu villalara göz attınız mı?