Detaylar
VM 2759, Kalkan Akbel mevkiinde konumlanan havuzu tam korunaklı villamızdır. Tamamen doğa içerisinde sakin bir konumda yer alan villamız, konforlu ve şık tasarımı ile dikkat çekmektedir. Yemyeşil bir doğa içerisinde kendinizi dinleyebileceğiniz sakin bir tatil için birebir. İçerisinde ısıtmalı iç havuzun da yer aldığı villamızda, kış aylarında dahi rahatlıkla tatilinizi sürdürebilirsiniz.
Villamız iki adet yatak odalıdır ve iki adet banyosu bulunmaktadır. Birinci yatak odasında çift kişilik yatak, klima, banyo, televizyon, jakuzi ve ısıtmalı havuz bulunmaktadır. İkinci yatak odası içerisinde iki adet tek kişilik yatak, klima ve banyo bulunmaktadır. Ayrıca salon, mutfak, klima ve televizyon da mevcuttur.
Villamızın içerisinde yer alan iç havuz 3 m. x 3.5 m. genişliğinde 140 cm derinliğindedir.
Teknik Özellikler & Kapasite
- Mikrodalga Fırın
- Havuz ve Bahçe Bakımı
- Şezlong/Şemsiye
- Sandalyeler
- Yemek Masası
- Uydu
- Kahve Makinesi
- Tost Makinesi
- Mama Sandalyesi
- Bebek Yatağı
- Mutfak Gereçleri
- Barbekü
- Wi-Fi
- Ocak
- Su Isıtıcı
- Bulaşık Makinesi
- Jakuzi
- Müstakil Havuz
- Isıtmalı Havuz
- Klima
- Fırın
- Mobilya
- Ütü
- Mutfak (Ankastre)
- Duşakabin
- Çamaşır Makinesi
- Ebeveyn Banyosu
- Buzdolabı
- Havlular / Çarşaf
- Televizyon
- Amerikan Mutfak
- Veranda / Teras
- Özel Bahçe
Yüzme Havuzu





Müsaitlik Takvimi
- Müsait
- Dolu
- Opsiyonlu
- Giriş-Çıkış
- Sondakika Fırsatı
- 04 Şubat 2025 / 23 Mart 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük4.000 TL88 USD75 EURO65 GBPHaftalık28.000 TL610 USD525 EURO453 GBP
- 24 Mart 2025 / 06 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.500 TL120 USD104 EURO89 GBPHaftalık38.500 TL838 USD722 EURO622 GBP
- 07 Nisan 2025 / 18 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.000 TL109 USD94 EURO81 GBPHaftalık35.000 TL762 USD656 EURO566 GBP
- 19 Nisan 2025 / 30 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.500 TL120 USD104 EURO89 GBPHaftalık38.500 TL838 USD722 EURO622 GBP
- 01 Mayıs 2025 / 15 Mayıs 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.250 TL137 USD118 EURO101 GBPHaftalık43.750 TL953 USD820 EURO707 GBP
- 16 Mayıs 2025 / 31 Mayıs 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük8.000 TL175 USD150 EURO130 GBPHaftalık56.000 TL1.219 USD1.050 EURO905 GBP
- 01 Haziran 2025 / 15 Haziran 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük11.500 TL251 USD216 EURO186 GBPHaftalık80.500 TL1.752 USD1.509 EURO1.301 GBP
- 16 Haziran 2025 / 30 Haziran 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.000 TL218 USD188 EURO162 GBPHaftalık70.000 TL1.524 USD1.312 EURO1.131 GBP
- 01 Temmuz 2025 / 07 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük11.500 TL251 USD216 EURO186 GBPHaftalık80.500 TL1.752 USD1.509 EURO1.301 GBP
- 08 Eylül 2025 / 20 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük9.750 TL213 USD183 EURO158 GBPHaftalık68.250 TL1.486 USD1.279 EURO1.103 GBP
- 21 Eylül 2025 / 30 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük8.000 TL175 USD150 EURO130 GBPHaftalık56.000 TL1.219 USD1.050 EURO905 GBP
- 01 Ekim 2025 / 15 Ekim 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.500 TL142 USD122 EURO105 GBPHaftalık45.500 TL991 USD853 EURO735 GBP
- 16 Ekim 2025 / 31 Ekim 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.950 TL130 USD112 EURO97 GBPHaftalık41.650 TL907 USD781 EURO673 GBP
- 01 Kasım 2025 / 27 Aralık 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük4.950 TL108 USD93 EURO80 GBPHaftalık34.650 TL755 USD650 EURO560 GBP
- 18 Nisan 2026 / 19 Nisan 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.000 TL109 USD94 EURO81 GBPHaftalık35.000 TL762 USD656 EURO566 GBP
- 09 Mayıs 2026 / 15 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.000 TL131 USD113 EURO97 GBPHaftalık42.000 TL914 USD787 EURO679 GBP
- 16 Mayıs 2026 / 22 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük7.500 TL164 USD141 EURO122 GBPHaftalık52.500 TL1.143 USD984 EURO849 GBP
- 27 Mayıs 2026 / 31 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.500 TL229 USD197 EURO170 GBPHaftalık73.500 TL1.600 USD1.378 EURO1.188 GBP
- 01 Haziran 2026 / 10 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük9.000 TL196 USD169 EURO146 GBPHaftalık63.000 TL1.371 USD1.181 EURO1.018 GBP
- 11 Haziran 2026 / 18 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.500 TL229 USD197 EURO170 GBPHaftalık73.500 TL1.600 USD1.378 EURO1.188 GBP
- 27 Haziran 2026 / 30 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük12.500 TL273 USD235 EURO202 GBPHaftalık87.500 TL1.905 USD1.640 EURO1.414 GBP
- 01 Temmuz 2026 / 06 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük14.250 TL311 USD267 EURO231 GBPHaftalık99.750 TL2.171 USD1.869 EURO1.612 GBP
- 12 Eylül 2026 / 20 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük12.500 TL273 USD235 EURO202 GBPHaftalık87.500 TL1.905 USD1.640 EURO1.414 GBP
- 21 Eylül 2026 / 30 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.500 TL229 USD197 EURO170 GBPHaftalık73.500 TL1.600 USD1.378 EURO1.188 GBP
- 01 Ekim 2026 / 15 Ekim 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük8.500 TL185 USD160 EURO138 GBPHaftalık59.500 TL1.295 USD1.115 EURO962 GBP
- 16 Ekim 2026 / 31 Ekim 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük7.500 TL164 USD141 EURO122 GBPHaftalık52.500 TL1.143 USD984 EURO849 GBP
- 01 Kasım 2026 / 28 Aralık 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.000 TL131 USD113 EURO97 GBPHaftalık42.000 TL914 USD787 EURO679 GBP
Ek Temizlik Ücreti - 2.000 ₺
Ev Kuralları Ve Şartlar
Hasar Depozitosu - 5.000 ₺
Çıkış Saati: 10:00
Fiyata Dahil Olanlar
Fiyata Dahil Olmayanlar
Konum & Mesafeler
Tesise Yakın Plajlar
Yorumlar
Diğer Villalar
Bu villalara göz attınız mı?